品名:德制普钉(A,B)
品种及规格:(mm)
A
| 规格 | 钉帽直径 | 长度 | 最小包装/千克 | ![]() |
|
| 公差 | |||||
| 9*13 | 0.9 | 0.03 | 13 | 1 | |
| 10*15 | 1 | 0.04 | 15 | 1 | |
| 12*20 | 1.2 | 0.04 | 20 | 1 | |
| 14*25 | 1.4 | 0.04 | 25 | 1 | |
| 16*30 | 1.6 | 0.06 | 30 | 1 | |
B
| 规格 | 钉帽直径 | 长度 | 最小包装/千克 | ![]() |
|
| 公差 | |||||
| 18*35 | 1.8 | 0.06 | 35 | 2.5 | |
| 20*40 | 2 | 0.06 | 40 | 2.5 | |
| 22*45 | 2.2 | 0.06 | 45 | 2.5 | |
| 22*50 | 2.2 | 0.06 | 50 | 2.5 | |
| 25*55 | 2.5 | 0.08 | 55 | 2.5 | |
| 25*60 | 2.5 | 0.08 | 60 | 2.5 | |
| 28*65 | 2.8 | 0.08 | 65 | 2.5 | |
| 31*65 | 3.1 | 0.08 | 65 | 2.5 | |
| 31*70 | 3.1 | 0.08 | 70 | 2.5 | |
| 31*80 | 3.1 | 0.08 | 80 | 5 | |
| 34*80 | 3.4 | 0.08 | 80 | 5 | |
| 34*90 | 3.4 | 0.08 | 90 | 5 | |
| 38*100 | 3.8 | 0.08 | 100 | 5 | |
| 42*100 | 4.2 | 0.10 | 100 | 5 | |
| 42*110 | 4.2 | 0.10 | 110 | 5 | |
| 42*120 | 4.2 | 0.10 | 120 | 5 | |
| 46*130 | 4.6 | 0.10 | 130 | 5 | |
| 55*140 | 5.5 | 0.10 | 140 | 5 | |
| 55*160 | 5.5 | 0.10 | 160 | 5 | |
| 60*180 | 6 | 0.10 | 180 | 5 | |
| 70*210 | 7 | 0.10 | 210 | 5 | |
| 76*230 | 7.6 | 0.15 | 230 | 10 | |
| 76*260 | 7.6 | 0.15 | 260 | 10 | |
| 88*260 | 8.8 | 0.15 | 260 | 10 | |
供应质量:光身 电镀锌 机械镀锌 热镀锌 钝化 彩色钝化 发蓝