品名:英制普钉
品种及规格:(单位:mm)
| 长度 | 钉身长度 |
每千克大约个数 | ![]() |
| 200 | 8.00 | 13 | |
| 180 | 6.70 | 22 | |
| 150 | 6.00 | 29 | |
| 150 | 5.60 | 35 | |
| 125 | 5.60 | 42 | |
| 125 | 5.00 | 53 | |
| 115 | 5.00 | 57 | |
| 100 | 5.00 | 66 | |
| 100 | 4.50 | 77 | |
| 100 | 4.00 | 88 | |
| 100 | 3.75 | 110 | |
| 90 | 4.50 | 88 | |
| 90 | 4.00 | 106 | |
| 90 | 3.75 | 123 | |
| 90 | 3.35 | 152 | |
| 75 | 4.00 | 121 | |
| 75 | 3.75 | 154 | |
| 75 | 3.35 | 194 | |
| 75 | 3.00 | 236 | |
| 65 | 3.75 | 175 | |
| 65 | 3.35 | 230 | |
| 65 | 3.00 | 275 | |
| 65 | 2.65 | 350 | |
| 60 | 3.35 | 255 | |
| 60 | 3.00 | 310 | |
| 60 | 2.65 | 385 | |
| 50 | 3.35 | 290 | |
| 50 | 3.00 | 340 | |
| 50 | 2.65 | 440 | |
| 50 | 2.36 | 550 | |
| 45 | 2.65 | 510 | |
| 45 | 2.36 | 640 | |
| 45 | 2.00 | 840 | |
| 40 | 2.65 | 575 | |
| 40 | 2.36 | 750 | |
| 40 | 2.00 | 970 | |
| 30 | 2.36 | 840 | |
| 30 | 2.00 | 1170 | |
| 30 | 1.80 | 1410 | |
| 25 | 2.00 | 1430 | |
| 25 | 1.80 | 1720 | |
| 25 | 1.60 | 2120 | |
| 20 | 1.60 | 2710 | |
| 20 | 1.40 | 3750 | |
| 15 | 1.40 | 4400 |
供应质量:光身 电镀锌 机械镀锌 热镀锌 钝化 彩色钝化 发蓝