品名:四方船钉
SPECIFICATIONS:(inch)
| Spec | Length | Shank diameter | Diametre dl Tol | ![]() |
| 1*16 | 25.40 | 1.650 | ≥2.2s | |
| 1.25*15 | 31.75 | 1.830 | ≥2.2s | |
| 1.5*14 | 38.10 | 2.110 | ≥2.2s | |
| 1.75*13 | 44.45 | 2.410 | ≥2.2s | |
| 2*12 | 50.80 | 2.770 | ≥2.2s | |
| 2.5*10 | 63.50 | 3.400 | ≥2.2s | |
| 3*8 | >62.0 | 4.190 | ≥2.2s | |
| 3.5*7 | 88.90 | 4.570 | ≥2.2s | |
| 4*6 | 101.60 | 5.160 | ≥2.2s | |
| 5*5 | 127.00 | 5.590 | ≥2.2s | |
| 6*4 | 152.40 | 6.225 | ≥2.2s |
QUALITIES AVAILABLE:BRIGHT FINISH ZINC COATED(HOT DIPPED OR ELECTROGALVANIZED)BLUED FINISH