ROUND LOST HEAD NAILS(B S)
SPECIFICATIONS£º£¨mm£©
| Length | Shank diameter | Approx.no.of nails per Kg | ![]() |
| 75 | 3.75 | 160 | |
| 65 | 3.35 | 240 | |
| 65 | 3.00 | 270 | |
| 60 | 3.35 | 270 | |
| 60 | 3.00 | 330 | |
| 50 | 3.00 | 360 | |
| 50 | 2.65 | 420 |
|
| 40 | 2.36 | 760 | |
| 30 | 2.00 | 1190 | |
| 25 | 1.00 | 6100 | |
| 20 | 1.00 | 8030 | |
| 15 | 1.00 | 9400 |
QUALITIES AVAILABLE:BRIGHT FINISH ZINC COATED£¨HOT DIPPED OR ELECTROGALVANIZED£©BLUED FINISH